产品描述
模型 | 额定灯输入(W) | 灯电压(V) | 水平辐照度 (μW/cm 2) | 总光通量(lm) | 冷电距离(mm) | 平均寿命(小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
USH-102D | 100 | 20±4 | 26 | 3000 | 0.5 | 200 |
USH-103D | 100 | 20±4 | 29 | 3300 | 0.6 | 200 |
USH-200DP | 200 | 57+7-8 | 82 | 13000 | 2.5 | 1000 |
USH-205S | 200 | 29±4 | 63 | 8000 | 1 | 1000 |
USH-250D | 250 | 40±6 | 106 | 13000 | 2 | 1000 |
USH-350DS | 350 | 60±6 | 155 | 22700 | 2.8 | 1000 |
USH-350DP | 350 | 60±6 | 152 | 22100 | 2.8 | 1000 |
USH-500D | 500 | 60±7 | 226 | 32200 | 4.5 | 800 |
USH-508SA | 500 | 76±9 | 209 | 35200 | 四 | 800 |
手机网站
微信号码
地址:福建省 厦门 湖里区 禾山街道禾山社区677号之104
联系人:石金良先生(经理)
微信帐号:17720872082